|
|
Index > Flights > Domestic Flights > Ski Packages > Kiroro Resort Hotel Mountain
| Kiroro Snow World | |
|---|---|
| Ski season | Nov - May |
| Average Snowfall | 23 Meters |
| Gondolas/Lifts | 1 Gondolas/8 Lifts |
| Total courses | 21 Courses |
| Night ski courses | 3 Courses |
| Longest courses | 4Km |
| Elevation | Base - 570m/ Top - 1,180m |
| Maximum gradient | 37° |
| Ski level | Advance 33% Intermediate 33% Beginners 33% |
| Sapporo Kokusai Ski Resort | |
|---|---|
| Ski season | Nov - May |
| Average Snowfall | 19 Meters |
| Gondolas/Lifts | 2 Gondolas/3 Lifts |
| Total courses | 7 Courses |
| Longest courses | 3.6Km |
| Elevation | Base - 630m/ Top - 1,100m |
| Maximum gradient | 30° |
| Ski level | Advance 20% Intermediate 50% Beginners 30% |
Free Plan Kiroro Ski PlanKiroro Resort Hotel Mountain |
|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Departure Dates | From December till end March |
|---|---|
| Meals Included | Breakfast: Yes / Lunch: No / Dinner: No |
| Minimum Pax | Minimum participants required: 2 persons (please enquire about single occupancy) |
| Guide Information | No guide nor assistant service is included. |
| Airport Transfer | Bus transfers between airport and hotel, hotel to airport are provided according to your flight arrival/departure time. Flights arriving into Sapporo after 17:25h and flights departing Sapporo before 11:10am will not be able to make use of this free transfer service. See busliner's timetable |
| Gondola/Lift pass | [Using JAL Plan] Kiroro Snow World gondola & lift pass special rate: 1-day pass=2500yen, 2-day pass=5000yen, 3-day pass=7500yen, 4-day pass=10000yen. Valid from check-in, including night entry, valid till 21:00h on the last day. Special rate equipment rental (Carving ski 3-item set or Snowboard 2-item set): 1-day=2000yen, 2-day=4000yen, 3-day=4000yen, 4-day=4000yen.. [Using ANA Plan] Kiroro Snow World Gondola, Ropeway & lift pass (1-day pass=2500yen, 2-day pass=5000yen, 3-day pass=7500yen) valid from check-in, including night ski. |
| Remarks | Reservations must be made at least 10 days before the departure. Subject to availability. Purchase of optional items(Lift pass, ski gears rental, lunch/dinner options) must be made no later than 10 days before your departure. |
| Kiroro Ski Packages | December | January | February | March |
|---|---|---|---|---|
| JAL 4D/3N KIRORO SKI PLAN Hotel Mountain (with daily dinner and breakfast) | ||||
| JAL 3D/2N KIRORO SKI PLAN Hotel Mountain (with daily dinner and breakfast) | ||||
| JAL 4D/3N KIRORO SKI PLAN Piano Hotel (with daily dinner and breakfast) | ||||
| JAL 3D/2N KIRORO SKI PLAN Piano Hotel (with daily dinner and breakfast) | ||||
| JAL 3D/2N KIRORO SKI PLAN Hotel Mountain | ¥35,800~ | ¥34,800~ | ||
| JAL 4D/3N KIRORO SKI PLAN Hotel Mountain | ¥43,800~ | ¥43,800~ | ||
| JAL SKI KIRORO Hotel Mountain incl. 2 nights hotel | ¥41,800~ | ¥41,800~ | ||
| JAL SKI KIRORO Hotel Mountain incl. 3 nights hotel | ¥48,800~ | ¥48,800~ | ||
| JAL SKI KIRORO Hotel Mountain incl. 4 nights hotel | ¥58,800~ | ¥54,800~ | ||
| JAL 3D/2N KIRORO SKI PLAN Hotel Piano | ¥35,800~ | ¥34,800~ | ||
| JAL 4D/3N KIRORO SKI PLAN Hotel Piano | ¥43,800~ | ¥43,800~ | ||
| JAL SKI KIRORO Hotel Piano incl. 2 nights hotel | ¥41,800~ | ¥41,800~ | ||
| JAL SKI KIRORO Hotel Piano incl. 3 nights hotel | ¥48,800~ | ¥48,800~ | ||
| JAL SKI KIRORO Hotel Piano incl. 4 nights hotel | ¥58,800~ | ¥54,800~ | ||
| ANA 3D2N KIRORO SKI PACKAGE Hotel Mountain Include lift pass & equipment rental/min. 2 pax | ¥43,800~ | ¥43,800~ | ||
| ANA 4D3N KIRORO SKI PACKAGE Hotel Mountain Include lift pass & equipment rental/min. 2 pax | ¥55,800~ | ¥55,800~ | ||
| ANA 3D/2N KIRORO SKI PLAN Hotel Mountain min. 2 pax | ¥36,000~ | ¥36,000~ | ||
| ANA 4D/3N KIRORO SKI PLAN Hotel Mountain min. 2 pax | ¥44,000~ | ¥44,000~ | ||
| ANA 5D/4N KIRORO SKI PLAN Hotel Mountain min. 2 pax | ¥52,000~ | ¥52,000~ | ||
| ANA SKI KIRORO Hotel Mountain incl. 2 nights hotel | ¥44,800~ | ¥44,800~ | ||
| ANA SKI KIRORO Hotel Mountain incl. 3 nights hotel | ¥52,800~ | ¥52,800~ | ||
| ANA SKI KIRORO LONG STAY Hotel Mountain
4, 5, 6 & 7 nights for the same price! |
¥62,800~ | ¥56,800~ | ||
| ANA 3D2N KIRORO SKI PACKAGE Hotel Piano Include lift pass & equipment rental/min. 2 pax | ¥43,800~ | ¥43,800~ | ||
| ANA 4D3N KIRORO SKI PACKAGE Hotel Piano Include lift pass & equipment rental/min. 2 pax | ¥55,800~ | ¥55,800~ | ||
| ANA 3D/2N KIRORO SKI PLAN Hotel Piano min. 2 pax | ¥36,000~ | ¥36,000~ | ||
| ANA 4D/3N KIRORO SKI PLAN Hotel Piano min. 2 pax | ¥44,000~ | ¥44,000~ | ||
| ANA 5D/4N KIRORO SKI PLAN Hotel Piano min. 2 pax | ¥52,000~ | ¥52,000~ | ||
| ANA SKI KIRORO Hotel Piano incl. 2 nights hotel | ¥44,800~ | ¥44,800~ | ||
| ANA SKI KIRORO Hotel Piano incl. 3 nights hotel | ¥52,800~ | ¥52,800~ | ||
| ANA SKI KIRORO LONG STAY Hotel Piano
4, 5, 6 & 7 nights for the same price! |
¥62,800~ | ¥56,800~ | ||
| ANA 3D/2N KIRORO SKI PLAN Kiroro Resort Hotel Mountain min. 2 pax (departs Osaka) | ¥44,000~ | ¥44,000~ | ||
| ANA 4D/3N KIRORO SKI PLAN Kiroro Resort Hotel Mountain min. 2 pax (departs Osaka) | ¥51,000~ | ¥51,000~ | ||
| ANA 5D/4N KIRORO SKI PLAN Kiroro Resort Hotel Mountain min. 2 pax (departs Osaka) | ¥56,000~ | ¥56,000~ | ||
| ANA 3D/2N KIRORO SKI PLAN Hotel Piano min. 2 pax (departs Osaka) | ¥44,000~ | ¥44,000~ | ||
| ANA 4D/3N KIRORO SKI PLAN Hotel Piano min. 2 pax (departs Osaka) | ¥51,000~ | ¥51,000~ | ||
| ANA 5D/4N KIRORO SKI PLAN Hotel Piano min. 2 pax (departs Osaka) | ¥56,000~ | ¥56,000~ | ||